ORAC, (oxygen radical absorption capacity)är ett värde för hur mycket antioxidanter ett visst livsmedel innehåller. Det finns flera olika metoder att mäta detta på och ingen av dem är riktigt att lita på. ORAC har dock visat sig vara den mest använda och med dessa värden får du en bra fingervisning på hur mycket antioxidanter ett livsmedel innehåller. Inga värden är helt exakta. I genomsnitt behöver vi få i oss antioxidanter som motsvarar ca. 3000 ORAC per dag.
Men tänk på att denna tabell bara visar hur mycket antioxidanter olika livsmedel innehåller. Mörk choklad ligger väldigt högt som ni ser men 100 gram mörk choklad innehåller typ 500 kcal vilket är mycket för att vara 100 gram av något. ÅTERIGEN, hur nyttigt man än äter så går man ändå upp i vikt om man hamnar på kaloriöverskott.
Livsmedel | ORAC värde per 100 g. |
Gojibär, torkade | 20000-30000 |
Acaibär, torkade | 18400 |
Mörk choklad | 13120 |
Mangostan | 12000 |
Granatäpplejuice | 10500 |
Mjölkchoklad | 6740 |
Katrinplommon | 5770 |
Pekannöt | 5770 |
Yerba Mate | 5102 |
Blåbär | 4460 |
Granatäpple | 3307 |
Rooibos Te | 3132 |
Svart Te | 2947 |
Russin | 2830 |
Grönt Te | 2701 |
Björnbär | 2036 |
Grönkål | 1770 |
Tranbär | 1750 |
Vitlök | 1662 |
Jordgubbar | 1540 |
Spenat | 1260 |
Hallon | 1220 |
Gul squash | 1150 |
Brysselkål | 980 |
Plommon | 949 |
Ångkokt spenat | 909 |
Broccoli | 890 |
Rödbetor | 840 |
Avocado | 782 |
Apelsin | 750 |
Blåa vindruvor | 739 |
Röd paprika | 710 |
Körsbär | 670 |
Kiwi | 610 |
Baked Beans | 503 |
Blodgrape | 495 |
Grapefrukt | 460 |
Kidneybönor | 460 |
Gul lök | 450 |
Majs | 400 |
Aubergine | 390 |
Blomkål | 385 |
Frusna ärtor | 375 |
Potatis | 300 |
Sötpotatis | 295 |
Kål | 295 |
Sallad | 265 |
Nätmelon | 250 |
Äpple | 218 |
Morot | 210 |
Banan | 210 |
Tofu | 205 |
Tomat | 195 |
Zucchini | 176 |
Aprikos | 175 |
Persika | 170 |
Päron | 134 |
Vattenmelon | 100 |
Gurka | 60 |
Vinnaren
Gojibär innehåller cirka 500 gångrer så mycket antioxidanter som gurka. Tänk på det nästa gång ni varit ”duktiga” och ” Jag åt ju sallad till så de blev nyttigt”
Dessutom så spelar de ingen roll hur mycket sallad eller hur nyttiga grönsaker ni än äter, i viktminskningssynpunkt, om ni utöver det äter massa skräp och dessutom hamnar på kaloriöverskott. Grönsaker ger väldigt lite kalorier förvisso men de ”reducerar” inga kalorier.
Då undrar jag.. Vad fan ska jag äta då? En ärta eller!?
Detta inlägg handlade bara om hur mycket antioxidanter vissa livsmedel innehåller. Ni förstår säkert själv att när det gäller att båda bygga muskler och när de gäller att deffa går det inte äta bara sånt från den här listan. Protein, kolhydrater och fett i rätt mängder är viktigt då oxå.